樹人醫護管理專科學校用電月報表
(路竹鄉環球路_契約容量1600瓩) 回樹人首頁
| 94年 | 95年 | 96年 | |||||
| 月份 | 用電度數 | 繳費金額(元) | 用電度數 | 繳費金額(元) | 用電度數 | 超約附加費(元) | 繳費金額(元) |
| 1 | 399200 | 877,031 | 451400 | 1,039,690 | |||
| 2 | 262200 | 662,145 | 379600 | 891,882 | |||
| 3 | 146600 | 471,412 | 117800 | 425,898 | |||
| 4 | 455200 | 946,998 | 448200 | 34047.6 | 1,054,011 | ||
| 5 | 444800 | 928,480 | 451200 | 26,704 | 1,054,213 | ||
| 6 | 548600 | 1,110,267 | 615400 | 94465.4 | 1,389,795 | ||
| 7 | 507800 | 1,129,773 | 612000 | 1,310,801 | 596000 | 154730.3 | 1,552,593 |
| 8 | 242000 | 685,938 | 268000 | 719,339 | 356200 | 57241.6 | 992,499 |
| 9 | 255000 | 712,816 | 317400 | 781,950 | 278200 | 783,565 | |
| 10 | 431000 | 1,117,257 | 262240 | 1014,362 | 382111 | 53664 | 1,087,434 |
| 11 | 540400 | 1,105,430 | 569800 | 1183,552 | 614800 | 47,453.1 | 1,354,178 |
| 12 | 535000 | 1,075,470 | 544200 | 1,166,720 | 513400 | 1,142,354 | |
| 97年 | |||||||
| 月份 | 用電度數 | 繳費金額(元) | |||||
| 1 | 437800 | 1,004,205 | |||||
| 2 | 378800 | 875,373 | |||||
| 3 | 116400 | 431,746 | |||||
| 4 | 347800 | 842,170 | |||||
| 5 | 519000 |
1,152,252 |
|||||
| 6 | 559600 |
1,247,021 |
|||||
| 7 | 629400 |
1,544,820 |
|||||
| 8 | 306600 | 918,116 | |||||
| 9 | 289000 | 884,031 | |||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||