| 樹人醫專101學年度校車各停車站車資一覽表 | ||||||||||
| 站碼 | 停 車 站 名 | 車資 | 站碼 | 停 車 站 名 | 車資 | 站碼 | 停 車 站 名 | 車資 | ||
| 001 | 五福文化中心 | 9800 | 053 | 橋頭火車站 | 7400 | 105 | 台南家樂福 | 9800 | ||
| 002 | 七賢民族路口 | 9700 | 054 | 岡山保警 | 6400 | 106 | 一心加油站 | 9800 | ||
| 003 | 七賢中山路口 | 9700 | 055 | 岡山和平公園 | 6400 | 107 | 太子廟 | 9800 | ||
| 004 | 熱河博愛路口 | 9200 | 056 | 岡山竹圍 | 6400 | 108 | 後甲圓環 | 9800 | ||
| 005 | 大八飯店 | 9200 | 057 | 岡山農工 | 6400 | |||||
| 006 | 民族天祥路口 | 9200 | 058 | 旗山南站前 | 12000 | 110 | 後壁厝德南國小 | 9500 | ||
| 007 | 仁武陽明眼鏡 | 9500 | 059 | 溪洲-新光里 | 11800 | |||||
| 008 | 健仁醫院 | 8800 | 060 | 嶺口 | 11000 | 112 | 嘉南大學 | 6800 | ||
| 009 | 茄典廟 | 8800 | 061 | 深水國小 | 9800 | 113 | 太爺 | 6800 | ||
| 062 | 深水派出所 | 9800 | 114 | 民德國中 | 9800 | |||||
| 011 | 蚵寮國小 | 8400 | 063 | 樹德科大 | 8800 | 115 | 法國婚紗 | 9800 | ||
| 012 | 赤崁北路口 | 8400 | 064 | 角宿廟 | 8200 | 116 | 小西腳 | 9800 | ||
| 013 | 南寮 | 7600 | 065 | 燕巢鄉公所 | 7800 | 117 | 西門路健康路口 | 9800 | ||
| 014 | 後鄉村廟口 | 6400 | 066 | 平和東路 | 11000 | 118 | 新興國小 | 9800 | ||
| 067 | 五甲肯德基 | 10000 | 119 | 金華路大成路口 | 9000 | |||||
| 016 | 小港安泰醫院 | 11200 | 068 | 五甲屈臣氏 | 10000 | 120 | 台南市南區公所 | 9000 | ||
| 017 | 小港醫院 | 11200 | 069 | 五甲社區醫院 | 10000 | 121 | 灣裡 | 7000 | ||
| 018 | 太平國小 | 11400 | 070 | 五甲南華路 | 10000 | |||||
| 019 | 中正交流道 | 9500 | 071 | 建軍站 | 9700 | 123 | 白沙崙 | 7000 | ||
| 020 | 美濃 | 12300 | 072 | 九如交流道 | 9500 | 124 | 上茄萣 | 6500 | ||
| 021 | 中壇 | 12000 | 073 | 慶昌加油站 | 9000 | 125 | 下茄萣 | 6500 | ||
| 022 | 左營北站 | 9000 | 074 | 右昌智昌街口 | 9000 | 126 | 崎漏 | 6500 | ||
| 023 | 莒光國小 | 9000 | 075 | 典寶橋 | 8800 | 127 | 興達國小 | 6000 | ||
| 024 | 彌陀郵局 | 8000 | 076 | 大舍甲 | 8400 | 128 | 土城 | 13000 | ||
| 025 | 彌陀國小 | 8000 | 077 | 梓官加油站 | 8200 | |||||
| 026 | 桂林汽車旅館 | 11500 | 078 | 保寧村 | 6200 | 130 | 本淵寮車站 | 12500 | ||
| 027 | 前鎮渡口加油站 | 11500 | 079 | 圓山路本館路口 | 10200 | 131 | 同安路口 | 12500 | ||
| 080 | 中崙國中 | 10500 | 132 | 樺谷飯店 | 11500 | |||||
| 081 | 南京海洋路口 | 10500 | ||||||||
| 030 | 保泰路圖書館 | 1000 | 082 | 建國文昌路口 | 9500 | 134 | 中華北路大興路口 | 10500 | ||
| 031 | 一心中山路口 | 10200 | 083 | 鳥松鄉公所 | 10500 | 135 | 中華西路民權路口 | 10300 | ||
| 032 | 一心民權路口 | 10200 | 084 | 灣內 | 10200 | 136 | 台南市議會 | 9400 | ||
| 033 | 一心凱旋路口 | 10000 | 085 | 大社 | 8500 | 137 | 湖內慈濟宮 | 6800 | ||
| 034 | 大立加油站 | 10000 | 086 | 安招 | 7500 | 138 | 新化郵局 | 13000 | ||
| 035 | 奇美保齡球館 | 10000 | 087 | 岡山火車站 | 6400 | |||||
| 036 | 林園國中 | 14000 | 088 | 鼓山渡船頭 | 10800 | 140 | 歸仁鄉公所 | 9800 | ||
| 037 | 高英工商 | 12800 | 089 | 鹽埕圓環 | 10500 | 141 | 阿蓮派出所 | 6400 | ||
| 038 | 大寮消防隊 | 12500 | 090 | 中正路高雄學苑 | 10500 | 142 | 阿蓮鄉公所 | 6400 | ||
| 039 | 忠義國小 | 12200 | 091 | 中華路九如路口 | 10000 | 143 | 青旗 | 6000 | ||
| 040 | 鳳山國中 | 11200 | 092 | 國泰市場 | 9700 | 144 | 中路 | 6000 | ||
| 041 | 國父紀念館 | 11200 | 093 | 翠華果貿市場 | 9200 | |||||
| 042 | 省鳳商工 | 10000 | 094 | 左營南站 | 9000 | 146 | 關廟國中 | 9800 | ||
| 043 | 大樂大賣場 | 9200 | 095 | 舊港口 | 8000 | 147 | 南保 | 9500 | ||
| 044 | 民族大中路口 | 9200 | 096 | 援中港漁會 | 8800 | 148 | 仁德加油站 | 9300 | ||
| 045 | 岡山文化中心 | 6400 | 097 | 竹滬 7 – 11 | 6000 | 149 | 中華東路東門路口 | 9200 | ||
| 046 | 岡山教會 | 6400 | 098 | 民族果菜市場 | 9200 | 150 | 台南文化中心 | 9000 | ||
| 047 | 後勁農會 | 8600 | 099 | 民族鼎山街口 | 9200 | 151 | 大林新城 | 9000 | ||
| 048 | 路竹麥當勞 | 6000 | 152 | 中華南路大同路口 | 9000 | |||||
| 049 | 內惟大廟 | 9200 | 153 | 國軍814醫院 | 8200 | |||||
| 050 | 明誠中學 | 9200 | 102 | 永康市公所 | 10000 | |||||
| 051 | 高楠社區 | 8500 | 103 | 二王砲校 | 10000 | 155 | 後庄慈惠醫院 | 13000 | ||
| 052 | 楠梓陸橋 | 8300 | 156 | 育才路 | 6400 | |||||
|
※注意事項※ |
||||||||||